搜索
搜索
搜索
公告:
2. 行業(yè)解決方案 | ||
》無線電監(jiān)測解決方案 | ||
》射頻記錄回放方案 | ||
》無線電監(jiān)測解決方案 | ||
3. 電磁兼容EMC測試 | ||
1 | 2 | 3 |
4. AARONIA安諾尼天線探頭 | ||
》HyperLOG對數(shù)周期天線 | 》HyperLOG X有源對數(shù)天線 | 》BicoLOG無源雙錐天線 |
》BicoLOG有 X源雙錐天線 | 》OmniLOG全向天線 | 》PowerLOG喇叭天線 |
》PBS近場探頭 | 》IsoLOG 3D測向天線 | 》磁場天線 |
》EMC / EMI天線 |
》HyperLOG對數(shù)周期天線 | 》HyperLOG X有源對數(shù)天線 | 》BicoLOG無源雙錐天線 |
6.信號發(fā)生器 | ||
1 | 2 | 3 |
安諾尼中國官網(wǎng)
傳真:0755-88858086-615
地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗聯(lián)李東路10號海大科技園2棟806
Copyright? 深圳市拓力智慧科技有限公司 版權(quán)所有 |粵ICP備11062183號|